Спецификация инструментов

Печать PDF
( 0 Votes )
Валютная пара Минимальный размер контракта Точность Комиссия long short
AUDCAD AUD 10000 0.00001 6$ per 100k 9,72 -9,72
AUDJPY AUD 10000 0.001 6$ per 100k 10,14 -10,14
AUDNZD AUD 10000 0.00001 6$ per 100k 3,47 -3,47
AUDUSD AUD 10000 0.00001 6$ per 100k 9,72 9,72
CADCHF CAD 10000 0.00001 6$ per 100k 0,00 -0,00
CADJPY CAD 10000 0.001 6$ per 100k 0,42 -0,42
CHFJPY CHF 10000 0.001 6$ per 100k -0,42 0,42
EURAUD EUR 10000 0.00001 6$ per 100k -7,64 7,64
EURCAD EUR 10000 0.00001 6$ per 100k 2,08 -2,08
EURCHF EUR 10000 0.00001 6$ per 100k 2,08 -2,08
EURGBP EUR 10000 0.00001 6$ per 100k 1,39 -1,39
EURJPY EUR 10000 0.001 6$ per 100k 2,50 -2,50
EURNOK EUR 10000 0.00001 6$ per 100k -1,39 1,39
EURSEK EUR 10000 0.00001 6$ per 100k 2,08 -2,08
EURUSD EUR 10000 0.00001 6$ per 100k 2,08 -2,08
GBPAUD GBP 10000 0.00001 6$ per 100k -9,03 9,03
GBPCAD GBP 10000 0.00001 6$ per 100k 0,69 -0,69
GBPCHF GBP 10000 0.00001 6$ per 100k 0,69 -0,69
GBPJPY GBP 10000 0.001 6$ per 100k 1,11 -1,11
GBPUSD GBP 10000 0.00001 6$ per 100k 0,69 -0,69
NZDJPY NZD 10000 0.00001 6$ per 100k -6,67 6,67
NZDUSD NZD 10000 0.001 6$ per 100k 6,25 -6,25
USDCAD USD 10000 0.00001 6$ per 100k -0,00 0,00
USDCHF USD 10000 0.00001 6$ per 100k 0,00 -0,00
USDDKK USD 10000 0.00001 6$ per 100k -1,39 1,39
USDJPY USD 10000 0.001 6$ per 100k 0,42 -0,42
USDNOK USD 10000 0.00001 6$ per 100k -3,47 3,47
USDSEK USD 10000 0.00001 6$ per 100k 0,00 -0,00

Обращаем Ваше внимание:

Своп начисляется ежедневно в 17:00 по времени Нью-Йорка.

Терминальное время 22:00 (GMT+00)

Время Нью-Йорка 17:00 (GMT-5)

Новые материалы:

События и новости компании: