05
October
2011
Детальная статистика Октябрь, 2011
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 13770474 | 2011.10.12 11:12 | sell | 0.01 | usdchf | 0.8965 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.10.12 11:12 | 0.8970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.56 |
| 13773115 | 2011.10.12 16:21 | sell | 0.03 | gbpusd | 1.5769 | 0.0000 | 1.5715 | 2011.10.12 17:05 | 1.5768 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 13770957 | 2011.10.12 11:43 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.5760 | 0.0000 | 1.5730 | 2011.10.12 13:29 | 1.5735 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| 13770842 | 2011.10.12 11:31 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.5748 | 0.0000 | 1.5730 | 2011.10.12 13:29 | 1.5734 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
| 13739668 | 2011.10.06 13:13 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5279 | 0.0000 | 1.5315 | 2011.10.06 13:17 | 1.5303 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
| 13769802 | 2011.10.12 10:25 | sell | 0.01 | fdaxz1 | 5944.5 | 5943.0 | 0.0 | 2011.10.12 10:31 | 5934.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 3.61 |
| 13761152 | 2011.10.11 09:02 | buy stop | 0.01 | fdaxz1 | 5849.0 | 0.0 | 0.0 | 2011.10.11 09:03 | 5825.5 | cancelled | |||
| 13761149 | 2011.10.11 09:02 | sell | 0.01 | fdaxz1 | 5828.5 | 0.0 | 0.0 | 2011.10.11 09:03 | 5824.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1.36 |
| 13861995 | 2011.10.27 22:15 | sell | 0.01 | eurusd | 1.4188 | 0.0000 | 1.4085 | 2011.10.31 00:26 | 1.4145 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 4.30 |
| 13850662 | 2011.10.26 16:50 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3801 | 0.0000 | 1.3833 | 2011.10.26 16:56 | 1.3808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
| 13821979 | 2011.10.20 18:20 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3664 | 0.0000 | 1.3690 | 2011.10.20 18:31 | 1.3690 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
| 13801853 | 2011.10.18 11:44 | buy limit | 0.01 | eurusd | 1.3625 | 0.0000 | 1.3680 | 2011.10.18 19:03 | 1.3745 | cancelled | |||
| 13780589 | 2011.10.13 16:06 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3693 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.10.17 11:23 | 1.3876 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 18.30 |
| 13774657 | 2011.10.12 19:33 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3814 | 1.3814 | 1.3735 | 2011.10.12 22:32 | 1.3790 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
| 13773266 | 2011.10.12 16:31 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3807 | 0.0000 | 1.3735 | 2011.10.12 16:43 | 1.3800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| 13770478 | 2011.10.12 11:12 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3778 | 0.0000 | 1.3745 | 2011.10.12 13:29 | 1.3769 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
| 13770010 | 2011.10.12 10:41 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3767 | 0.0000 | 1.3722 | 2011.10.12 10:59 | 1.3766 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 13769882 | 2011.10.12 10:31 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3745 | 0.0000 | 1.3740 | 2011.10.13 10:36 | 1.3740 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 0.50 |
| 13760700 | 2011.10.11 08:11 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3656 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.10.12 10:18 | 1.3726 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 7.00 |
| 13758174 | 2011.10.10 17:05 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3670 | 0.0000 | 1.3602 | 2011.10.10 20:37 | 1.3651 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 |
| 13757697 | 2011.10.10 16:11 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3651 | 0.0000 | 1.3602 | 2011.10.10 20:37 | 1.3651 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13756783 | 2011.10.10 14:30 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3630 | 0.0000 | 1.3610 | 2011.10.11 07:05 | 1.3629 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.10 |
| 13755469 | 2011.10.10 10:55 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3569 | 1.3920 | 0.0000 | 2011.10.17 11:42 | 1.3862 | 0.00 | 0.00 | -0.41 | -29.30 |
| 13722462 | 2011.10.04 13:02 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3184 | 0.0000 | 1.3275 | 2011.10.04 16:49 | 1.3275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.10 |
| -0.20 | 0.00 | -0.64 | 33.41 | ||||||||||
| Closed P/L: | 32.57 | ||||||||||||




Комментарии (1)
Всем привет. Некоторые могут увидеть тут несоответствие в том, что profit составил 32,57$, а по факту написано 28,09. А где чуть больше 4 баксов???
Все честно. Я не собираюсь заниматься подтасовыванием результатов, поэтому что будет, то и буду выкладывать.
Все просто. Изначально депозит составил не ровно 100$, а немного меньше. От сюда и появилась такая разница