( 10 Votes )
| Камчатка | UTC/GMT+12 |
| Магадан, Сахалин | UTC/GMT+11 |
| Владивосток | UTC/GMT+10 |
| Якутск | UTC/GMT+9 |
| Иркутск | UTC/GMT+8 |
| Красноярск | UTC/GMT+7 |
| Омск | UTC/GMT+6 |
| Екатеринбург | UTC/GMT+5 |
| Москва, Московское время, город Сочи | UTC/GMT+3 |
| Минск "Восточноевропейское время" (EET) | UTC/GMT+2 |
| Париж "Среднеевропейское время" (CET) | UTC/GMT+1 |
| Лондон "Гринвичское время" (WET) | UTC/GMT |
| "Среднеатлантическое время" | UTC/GMT-2 |
| Буэнос-Айрес | UTC/GMT-3 |
| Канада "Атлантическое время" | UTC/GMT-4 |
| США - Нью-Йорк "Восточное время" | UTC/GMT-5 |
| "Центральное время" | UTC/GMT-6 |
| "Горное время" | UTC/GMT-7 |
| США, Лос-Анджелес "Тихоокеанское время" (Pacific Time, PT) | UTC/GMT-8 |
Открыть полноразмерное изображение: Открыть/Скачать






